DENGUE EM MINAS

Informe Epidemiológico – DENGUE- 03/05/2013
Até o momento foram notificados 313.545 casos de dengue em Minas Gerais, destes, 88.881 foram confirmados.

Óbitos Em 2013 existem 54 óbitos confirmados em Minas Gerais.

Municípios com óbitos confirmados em 2013:
Municípios com óbitos confirmados em 2013: Uberaba (13), Uberlândia (2), Carangola (1), Frei Gaspar (1), Buritizeiro (1), Ituiutaba (2), Ipanema (1), Teófilo Otoni (5), Pirapetinga (1), Pirapora (1), São Geraldo do Baixio (1), Montes Claros (3), São João da Ponte (1), Carneirinho (1) Campos Altos (1), Contagem (3), Muriaé (3), Sete Lagoas (3), Itaúna (1), Belo Horizonte (4), Pedro Leopoldo (1), Santa Luzia (1), Águas Formosas (1), Carlos Chagas (1) e Bocaiúva (1).

Municípios com maior incidência de casos notificados de dengue, 2013*Município Tx. Incidência (I) Casos notificados
Veríssimo -16128,10-559
Ipiaçu- 10082,81- 414
Corinto- 9769,47- 2.335
Delta- 9337,61- 757
Luz- 9072,72 -1.587
Doresópolis- 8680,56- 125
Ibiaí- 7756,09- 608
Lassance- 7565,49- 491
Machacalis- 6868,37- 479
Visconde do Rio Branco- 6719,01- 2.550
Capitão Enéas- 6574,69 -934
São José do Goiabal- 6547,20- 369
Ipanema- 6401,01- 1.163
Conquista- 6312,24- 412
Centralina- 6309,64- 648
Timóteo- 6278,43 -5.093
Coronel Fabriciano- 6171,66 -6.406
Pitangui -6057,86 -1.535
Jequitaí- 6029,96- 483
Guaraciama -5954,65 -281
São Gonçalo do Pará- 5824,12 -606
Uberaba -5776,69- 17.099
Paraopeba- 5724,16- 1.292
Bocaiúva -5655,11 -2.635
Cachoeira Dourada -5586,59- 140
Cachoeira da Prata- 5582,92- 204
Leopoldina- 5512,75- 2.819
Fronteira- 5218,20 -733
Augusto de Lima- 5199,52- 258
Buritizeiro- 4996,10- 1.345
Total – 54.360
Fonte: Planilha Simplificada – DVA/SVEAST/SubVPS/SES-MG e SINAN ONLINE
Obs. *Dados parciais sujeitos a revisão para o ano de 2013

Como se calcula a incidência:
• Número de casos de dengue notificados x 100 mil dividido pela
População total residente

Nota: Alta transmissão: Incidência acima de 300 casos/100.000habitantes; Média transmissão: Incidência entre 100 e 300 casos/100.000 habitantes

DENGUE- 03/05/2013

Até o momento foram notificados 313.545 casos de dengue em Minas Gerais, destes, 88.881 foram confirmados.

Ano / Dengue Clássico Confirmados*
2008- 42.368
2009- 48.742
2010- 194.636
2011 -32.085
2012- 22.105
2013- 88.881

• A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais identificou em 2011 a reintrodução do Sorotipo DEN-4 em seu território. Esse sorotipo não circulava no Estado há quase 30 anos; desta forma a maior parte da população com menos de 30 anos está susceptível à infecção pelo vírus.

• Entre os meses de novembro e maio, historicamente observa-se maior concentração no número de casos de dengue notificados em função das condições climáticas favoráveis.
• A troca de gestão ocorrida em aproximadamente 83% das prefeituras do Estado provocou desmobilização de muitas equipes de controle e vigilância o que pode ter acarretado atraso na digitação e envio da informação do número de casos.

• É de fundamental importância a participação da população no controle da dengue. As pesquisas mais recentes apontam que mais de 80% dos focos de Aedes aegypti encontram-se dentro dos domicílios.

Óbitos
Em 2013 existem 54 óbitos confirmados em Minas Gerais.

Tabela 02 – Casos confirmados e óbitos por Febre Hemorrágica do Dengue (FHD)
e Dengue com Complicações (DCC), Minas Gerais, 2008-2013

Ano/ Casos de FHD -Casos de DCC- Casos por Óbitos por
……. Confirmados- Confirmados Dengue Grave(1)- Dengue Grave (2)
2008- 62- 197- 259 -16
2009 -132- 418- 550- 24
2010- 175- 1225- 1400- 106
2011- 165- 39- 204- 22
2012* -26 -69- 95- 18
2013*- 44- 125 169 -54

Fonte: SINANOnline e DVA/SVEAST/SubVPS/SES-MG (2012 /2013 dados parciais sujeitos a revisão)
Notas (1) – Dengue grave: Casos confirmados de FHD e DCC.
(2) – Os óbitos estão incluídos no total de casos confirmados.

• A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.

• Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

• A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).

Informe Epidemiológico – Dengue 26/04
Até o momento foram notificados 268.604 casos de dengue em Minas Gerais, destes, 77.726 foram confirmados.

Veja o Informe de 26.abril.2013 : http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/4142-informe-epidemiologico-dengue-26-04Informe Epidemiológico

DENGUE- 12/04/2013

Até o momento, foram notificados 198.502 casos de dengue em Minas Gerais. Destes 52.342 foram confirmados.

ATENÇÃO: Belo Horizonte não enviou atualização esta semana, apesar de termos solicitado. Então pode haver diferença nos dados liberados.

Ano /Dengue Clássico
Confirmados*
2008- 42.368
2009- 48.742
2010- 194.636
2011- 32.085
2012- 22.105
2013- 52.342

• A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais identificou em 2011 a reintrodução do Sorotipo DEN-4 em seu território. Esse sorotipo não circulava no Estado há quase 30 anos; desta forma a maior parte da população com menos de 30 anos está susceptível à infecção pelo vírus.

• Entre os meses de novembro e maio, historicamente observa-se maior concentração no número de casos de dengue notificados em função das condições climáticas favoráveis.
• A troca de gestão ocorrida em aproximadamente 83% das prefeituras do Estado provocou desmobilização de muitas equipes de controle e vigilância o que pode ter acarretado atraso na digitação e envio da informação do número de casos.

• É de fundamental importância a participação da população no controle da dengue. As pesquisas mais recentes apontam que mais de 80% dos focos de Aedes aegypti encontram-se dentro dos domicílios.

Óbitos
Em 2013 existem 41 óbitos confirmados em Minas Gerais.

Municípios com óbitos confirmados em 2013:

Municípios com óbitos confirmados em 2013: Uberaba (12), Uberlândia (2), Carangola (1), Frei Gaspar (1), Buritizeiro (1), Ituiutaba (2), Ipanema (1), Teófilo Otoni (3), Pirapetinga (1), Pirapora (1), São Geraldo do Baixio (1), Montes Claros (3), São João da Ponte (1), Campos Altos (1), Contagem (2), Muriaé (2), Sete Lagoas (1), Itauna (1), Belo Horizonte (2), Pedro Leopoldo (1), Santa Luzia (1).

Ano Casos de FHD Casos de DCC Casos por Óbitos por
Confirmados Confirmados Dengue Grave(1) Dengue Grave (2)
2008 – 62 -197 -259 -16
2009 -132 -418 -550 -24
2010 -175 -1225 -1400 -106
2011 -165 -39 -204 -22
2012* -26 -69 -95 -18
2013* -37 -8 -125 -41

• A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.

• Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

• A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).

Município Tx. Incidência (I) Casos notificados
Veríssimo- 15147,14 -525
Doresópolis- 8611,11 -124
Ibiaí -7756,09 -608
Delta -7388,68 -599
Corinto -7317,69 -1.749
Lassance -7149,46 -464
Luz -6345,76 -1.110
Capitão Enéas -6257,92 -889
Ipanema -6037,76 -1.097
Coronel Fabriciano -5933,70-6.159
Timóteo -5929,56-4.810
Centralina -5900,68-606
São José do Goiabal -5571,33-314
Machacalis -5506,17-384
Ipiaçu -5455,43 -224
Jequitaí -5368,29 -430
Leopoldina -5340,66 -2.731
Guaraciama -5340,11 -252
Cachoeira Dourada -5267,36 -132
São Gonçalo do Pará -5199,42 -541
Visconde do Rio Branco -5119,62 -1.943
Augusto de Lima -4957,68-246
Buritizeiro -4936,67 -1.329
Jaguaraçu -4828,97 -144
Bocaiúva -4663,59 -2.173
Paraopeba –4421,60-998
Buenópolis -4401,90 -453
Uberaba -4197,30 -12.424
Glaucilândia -4149,80 -123
Caetanópolis -4126,33 -422
Total -44.003

Como se calcula a incidência:
• Número de casos de dengue notificados x 100 mil
População total residente

Nota: Alta transmissão: Incidência acima de 300 casos/100.000habitantes; Média transmissão: Incidência entre 100 e 300 casos/100.000 habitantes

EM 04 DE ABRIL DE 2013 —-ABAIXO

Ministério da Saúde
Secretária de Vigilância à Saúde
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Planilha de Notificações de casos de Dengue – MG – 2013 (Dados parciais referentes à semana epidemiológica 13)

MunicÍpio-Dengue clássico (CASOS NOTIFICADOS)-População 2010-Coef. Incid. Acumulada

Abadia dos Dourados- 0- 6704- 0,00
Abaeté- 123- 22700- 541,85
Abre Campo- 49 -13311- 368,12
Acaiaca- 3 -3924- 76,45
Açucena- 31 -10298 -301,03
Água Boa -71- 15193- 467,32
Água Comprida- 19 -2020- 940,59
Aguanil- 1- 4049- 24,70
Águas Formosas- 689- 18482- 3727,95
Águas Vermelhas- 16 -12718 -125,81
Aimorés -168- 24969 -672,83
Aiuruoca- 0 -6173- 0,00
Alagoa -0 -2709 -0,00
Albertina -2 -2913 -68,66
Além Paraíba- 509 -34341- 1482,19
Alfenas- 84- 73722- 113,94
Alfredo Vasconcelos- 1- 6078- 16,45
Almenara- 234- 38779- 603,42
Alpercata- -2 -7172 -27,89
Alpinópolis- 9- 18490 -48,67
Alterosa- 0 -13714- 0,00
Alto Caparaó -1 -5297- 18,88
Alto Jequitibá- 1 -8323- 12,01
Alto Rio Doce- 0 -12158- 0,00
Alvarenga- 26 -4443- 585,19
Alvinópolis- 5 -15263 -32,76
Alvorada de Minas- 0 -3548- 0,00
Amparo do Serra- 2 -5052 -39,59
Andradas- 10- 37302- 26,81
Andrelândia- 0- 12146 -0,00
Angelândia- -1- 8003- 12,50
Antônio Carlos- 0- 11112- 0,00
Antônio Dias- 84- 9573- 877,47
Antônio Prado de Minas -0 -1673 -0,00
Araçaí- 10- 2247- 445,04
Aracitaba- 0 -2057- 0,00
Araçuaí- 687- 36041- 1906,16
Araguari -56 -109779- 51,01
Arantina -0- 2823 -0,00
Araponga -1 -8165- 12,25
Araporã- 138- 6233- 2214,02
Arapuá -0 -2772 -0,00
Araújos- 95 -7884- 1204,97
Araxá -146 -93683- 155,84
Arceburgo -4 -9509 -42,07
Arcos- 83- 36582- 226,89
Areado- 0- 13729- 0,00
Argirita -2- 2901- 68,94
Aricanduva- 0- 4770- 0,00
Arinos -2 -17674 -11,32
Astolfo Dutra- 180 -13049- 1379,42
Ataléia- 5- 14451- 34,60
Augusto de Lima- 232- 4962- 4675,53
Baependi- 1- 18292- 5,47
Baldim- 23- 7917- 290,51
Bambuí- 64- 22709- 281,83
Bandeira- 24- 4988- 481,15
Bandeira do Sul- 1- 5340- 18,73
Barão de Cocais- 33- 28432- 116,07
Barão de Monte Alto- 0- 5727- 0,00
Barbacena- 8- 126325- 6,33
Barra Longa- 0- 6147- 0,00
Barroso- 0- 19623- 0,00
Bela Vista de Minas- 107- 10012- 1068,72
Belmiro Braga- 0- 3404- 0,00
Belo Horizonte- 29910- 2375444- 1259,13
Belo Oriente- 10- 23397- 42,74
Belo Val- 68- 7536- 902,34
Berilo- 0- 12307- 0,00
Berizal- 0 -4371- 0,00
Bertópolis- 33- 4498 -733,66
Betim- 4502- 377547 -1192,43
Bias Fortes- 0- 3796- 0,00
Bicas- 13- 13653- 95,22
Biquinhas- 4- 2634 -151,86
Boa Esperança- 10- 38509- 25,97
Bocaina de Minas -0- 5000- 0,00
Bocaiúva- 2173- 46595- 4663,59
Bom Despacho- 396- 45626- 867,93
Bom Jardim de Minas- 0- 6513- 0,00
Bom Jesus da Penha- 3- 3882- 77,28
Bom Jesus do Amparo- 0- 5495- 0,00
Bom Jesus do Galho- 48- 15376- 312,17
Bom Repouso- 0- 10457- 0,00
Bom Sucesso- 29- 17244 -168,17
Bonfim- 3- 6816- 44,01
Bonfinópolis de Minas- 1- 5867- 17,04
Bonito de Minas- 43 -9671- 444,63
Borda da Mata- 1- 17129 -5,84
Botelhos -0- 14935- 0,00
Botumirim- 0- 6497- 0,00
Brás Pires- 0- 4650- 0,00
Brasilândia de Minas- 11- 14226- 77,32
Brasília de Minas- 304- 31221- 973,70
Brasópolis- 0- 14663- 0,00
Braúnas- 37- 5034 -735,00
Brumadinho- 15 -34013- 44,10
Bueno Brandão- 0- 10892- 0,00
Buenópolis- 314- 10291 -3051,21
Bugre -11 -3990- 275,69
Buritis -9 -22729 -39,60
Buritizeiro- 1329- 26921- 4936,67
Cabeceira Grande- 0- 6453- 0,00
Cabo Verde- 0- 13823- 0,00
Cachoeira da Prata- 99- 3654- 2709,36
Cachoeira de Minas -0 -11034 -0,00
Cachoeira de Pajeú -12- 8962- 133,90
Cachoeira Dourada -132- 2506- 5267,36
Caetanópolis- 377- 10227- 3686,32
Caeté- 74- 40786- 181,43
Caiana- 1- 4970- 20,12
Cajuri- 0- 4047- 0,00
Caldas- 0- 13630- 0,00
Camacho- 0- 3154- 0,00
Camanducaia- 1- 21074- 4,75
Cambuí- 2- 26491- 7,55
Cambuquira- 2- 12658- 15,80
Campanário- 12- 3559- 337,17
Campanha- 5- 15435- 32,39
Campestre- 1- 20701- 4,83
Campina Verde- 95- 19285- 492,61
Campo Azul- 0- 3685- 0,00
Campo Belo- 86- 51509- 166,96
Campo do Meio- 2- 11518- 17,36
Campo Florido -109- 6870- 1586,61
Campos Altos- 9- 14213- 63,32
Campos Gerais- 21- 27623- 76,02
Cana Verde- 1- 5589- 17,89
Canaã- 0- 4631- 0,00
Canápolis -242- 11357- 2130,84
Candeias- 9- 14592- 61,68
Cantagalo- 4- 4190- 95,47
Caparaó -0- 5209- 0,00
Capela Nova- 3- 4758- 63,05
Capelinha- 39- 34796- 112,08
Capetinga- 0- 7089- 0,00
Capim Branco- 44- 8880- 495,50
Capinópolis- 324- 15297- 2118,06
Capitão Andrade- 72- 4929- 1460,74
Capitão Enéas- 889- 14206- 6257,92
Capitólio- 5- 8185 -61,09
Caputira- 1- 9033- 11,07
Caraí- 94- 22343- 420,71
Caranaíba- 0- 3288- 0,00
Carandaí- 4 -23341- 17,14
Carangola- 276- 32321- 853,93
Caratinga- 1036- 85322- 1214,22
Carbonita- 0- 9158- 0,00
Careaçu- 0- 6302- 0,00
Carlos Chagas- 67- 20087- 333,55
Carmésia- 5- 2460- 203,25
Carmo da Cachoeira- 0- 11836- 0,00
Carmo da Mata- 6- 10927- 54,91
Carmo de Minas- 0- 13752- 0,00
Carmo do Cajuru- 24- 20018- 119,89
Carmo do Paranaíba- 5- 29752- 16,81
Carmo do Rio Claro- 12- 20426- 58,75
Carmópolis de Minas- 75- 17050- 439,88
Carneirinho- 94- 9467- 992,92
Carrancas- 0- 3952- 0,00
Carvalhópolis- 0- 3350- 0,00
Carvalhos- 0- 4555- 0,00
Casa Grande-60- 2242- 0,00
Cascalho Rico-1- 2857- 35,00
Cássia- 0- 17428- 0,00
Cataguases- 1062- 69810- 1521,27
Catas Altas- 1- 4839- 20,67
Catas Altas da Noruega- 0- 3462- 0,00
Catuji- 6- 6705- 89,49
Catuti- 7- 5102- 137,20
Caxambu- 10- 21719- 46,04
Cedro do Abaeté- 0 -1212- 0,00
Central de Minas- 213- 6774- 3144,38
Centralina- 606- 10270- 5900,68
Chácara- 0- 2792- 0,00
Chalé- 0- 5647- 0,00
Chapada do Norte -5- 15165- 32,97
Chapada Gaúcha- 5- 10792- 46,33
Chiador -6- 2785- 215,44
Cipotânea- 0- 6547- 0,00
Claraval- 1- 4544- 22,01
Claro dos Poções- 216- 7781- 2775,99
Cláudio- 16- 25777- 62,07
Coimbra- 1- 7054- 14,18
Coluna- 1- 9024- 11,08
Comendador Gomes- 10 -2972- 336,47
Comercinho- 11- 8309- 132,39
Conceição da Aparecida- 0- 9814- 0,00
Conceição da Barra de Minas -1- 3961- 25,25
Conceição das Alagoas- 360- 23055- 1561,48
Conceição das Pedras- 0- 2749- 0,00
Conceição de Ipanema- 0- 4467- 0,00
Conceição do Mato Dentro- 0- 17914- 0,00
Conceição do Pará -49- 5162 -949,24
Conceição do Rio Verde- 0- 12950- 0,00
Conceição dos Ouros- 0- 10388 -0,00
Cônego Marinho -27- 7089- 380,87
Confins -1 -5943 -16,83
Congonhal- 0- 10480- 0,00
Congonhas- 24- 48550- 49,43
Congonhas do Norte- 0- 4947- 0,00
Conquista- 157- 6527- 2405,39
Conselheiro Lafaiete- 44- 116527- 37,76
Conselheiro Pena- 144- 22232- 647,72
Consolação- 0- 1727- 0,00
Contagem- 4183- 603048- 693,64
Coqueiral -0- 9287- 0,00
Coração de Jesus- 198- 26035- 760,51
Cordisburgo- 42- 8667- 484,60
Cordislândia- 0- 3435- 0,00
Corinto- 1162- 23901- 4861,72
Coroaci- 71- 10274- 691,06
Coromandel- 41- 27551- 148,81
Coronel Fabriciano -5954- 103797- 5736,20
Coronel Murta- 0- 9117- 0,00
Coronel Pacheco- 1- 2983- 33,52
Coronel Xavier Chaves- 0 -3301- 0,00
Córrego Danta- 0- 3391- 0,00
Córrego do Bom Jesus- 0- 3732- 0,00
Córrego Fundo- 3- 5821- 51,54
Córrego Novo- 30- 3129- 958,77
Couto de Magalhães de Minas- 2- 4204- 47,57
Crisólita -19- 6040- 314,57
Cristais- 0 -11301- 0,00
Cristália -11- 5760- 190,97
Cristiano Otoni- 1- 5007- 19,97
Cristina- 0- 10214- 0,00
Crucilândia- 5- 4749- 105,29
Cruzeiro da Fortaleza- 1- 3934- 25,42
Cruzília -1- 14596- 6,85
Cuparaque- 41- 4680- 876,07
Curral de Dentro -3- 6930- 43,29
Curvelo- 537- 74184- 723,88
Datas- 0- 5210- 0,00
Delfim Moreira- 0- 7971- 0,00
Delfinópolis- 0- 6830- 0,00
Delta- 506- 8107- 6241,52
Descoberto- 0- 4757 -0,00
Desterro de Entre Rios- 0- 7002- 0,00
Desterro do Melo- 1- 3009- 33,23
Diamantina- 13- 45884- 28,33
Diogo de Vasconcelos- 0- 3848- 0,00
Dionísio- 0- 8739- 0,00
Divinésia -9- 3292- 273,39
Divino- 15- 19131- 78,41
Divino das Laranjeiras- 17- 4937 -344,34
Divinolândia de Minas- 1- 7036 -14,21
Divinópolis- 1096- 213076 -514,37
Divisa Alegre- 0 -5884 -0,00
Divisa Nova- 0- 5760- 0,00
Divisópolis- 3- 8970- 33,44
Dom Bosco- 0- 3817- 0,00
Dom Cavati- 21- 5210 -403,07
Dom Joaquim- 1- 4535- 22,05
Dom Silvério- 0- 5193- 0,00
Dom Viçoso- 0- 2994- 0,00
Dona Eusébia- 46- 6001- 766,54
Dores de Campos- 0- 9303- 0,00
Dores de Guanhães -0- 5223- 0,00
Dores do Indaiá- 125- 13781- 907,05
Dores do Turvo- 0- 4439- 0,00
Doresópolis- 100- 1440- 6944,44
Douradoquara- 8- 1841- 434,55
Durandé- 0- 7402- 0,00
Elói Mendes- 0- 25266- 0,00
Engenheiro Caldas- 113- 10276 -1099,65
Engenheiro Navarro- 132- 7125- 1852,63
Entre Folhas- 10- 5172- 193,35
Entre Rios de Minas- 2 -14262- 14,02
Ervália- 0- 17958- 0,00
Esmeraldas- 295- 60153- 490,42
Espera Feliz- 25- 22859- 109,37
Espinosa- 1042- 31113- 3349,08
Espírito Santo do Dourado- 0- 4429- 0,00
Estiva- 2- 10844 -18,44
Estrela Dalva -4- 2470- 161,94
Estrela do Indaiá- 3 -3515 -85,35
Estrela do Sul- 0- 7457- 0,00
Eugenópolis- 37- 10541- 351,01
Ewbank da Câmara -0 -3752- 0,00
Extrema -0- 28564- 0,00
Fama -0- 2348- 0,00
Faria Lemos- 0- 3377- 0,00
Felício dos Santos- 0- 5137- 0,00
Felisburgo- 0- 6887- 0,00
Felixlândia- 203- 14121- 1437,58
Fernandes Tourinho- 4- 3033- 131,88
Ferros- 86- 10837- 793,58
Fervedouro- 2- 10351- 19,32
Florestal -1 -6603 -15,14
Formiga- 830- 65064- 1275,67
Formoso -0- 8173- 0,00
Fortaleza de Minas -3- 4098- 73,21
Fortuna de Minas- 55- 2701- 2036,28
Francisco Badaró- 6- 10244- 58,57
Francisco Dumont -50- 4867- 1027,33
Francisco Sá- 654- 24918- 2624,61
Franciscópolis- 31- 5803- 534,21
Frei Gaspar- 23- 5880- 391,16
Frei Inocêncio- 46- 8924-515,46
Frei Lagonegro- 0- 3329- 0,00
Fronteira- 116- 14047- 825,80
Fronteira dos Vales -18- 4687- 384,04
Fruta de Leite- 15- 5940- 252,53
Frutal- 692- 53474- 1294,09
Funilândia- 20- 3854- 518,94
Galiléia- 2- 6966- 28,71
Gameleiras- 15- 5139- 291,89
Glaucilândia- 123- 2964- 4149,80
Goiabeira- 34- 3054- 1113,29
Goianá-0 -3659- 0,00
Gonçalves- 0 -4220- 0,00
Gonzaga- 8- 5919- 135,16
Gouveia- 4- 11687- 34,23
Governador Valadares- 1894- 263594- 718,53
Grão Mogol- 15- 15026- 99,83
Grupiara- 0- 1373- 0,00
Guanhães- 139- 31266- 444,57
Guapé- 1- 13838- 7,23
Guaraciaba- 0- 10223- 0,00
Guaraciama- 252- 4719- 5340,11
Guaranésia- 3- 18714- 16,03
Guarani- 1- 8688- 11,51
Guarará- 4- 3932- 101,73
Guarda-Mor- 0- 6569 -0,00
Guaxupé- 56- 49491- 113,15
Guidoval- 85- 7210- 1178,92
Guimarânia- 2- 7290- 27,43
Guiricema- 93- 8697- 1069,33
Gurinhatã- 215- 6137 -3503,34
Heliodora- 1- 6120- 16,34
Iapu- 52- 10331- 503,34
Ibertioga- 0- 5029- 0,00
Ibiá- 25- 23265- 107,46
Ibiaí- 608- 7839- 7756,09
Ibiracatu -42- 6155- 682,37
Ibiraci- 9- 12177 -73,91
Ibirité- 639- 159026- 401,82
Ibitiúra de Minas- 0- 3406- 0,00
Ibituruna- 0- 2866- 0,00
Icaraí de Minas- 115- 10737- 1071,06
Igarapé- 616- 34879- 1766,11
Igaratinga- 74- 9265- 798,70
Iguatama -2- 8031- 24,90
Ijaci- 0- 5863- 0,00
Ilicínea- 0- 11488- 0,00
Imbé de Minas- 0- 6412- 0,00
Inconfidentes- 1- 6904- 14,48
Indaiabira- 15- 7327- 204,72
Indianópolis- 4- 6181- 64,71
Ingaí- 0- 2636- 0,00
Inhapim- 57- 24269- 234,87
Inhaúma- 67- 5781- 1158,97
Inimutaba- 98- 6729- 1456,38
Ipaba- 219- 16692- 1312,01
Ipanema- 995- 18169- 5476,36
Ipatinga- 6993- 239177- 2923,78
Ipiaçu- 224- 4106- 5455,43
Ipuiúna- 0- 9522- 0,00
Iraí de Minas- 4- 6464- 61,88
Itabira- 154- 109551- 140,57
Itabirinha -57- 10692- 533,11
Itabirito -29- 45484- 63,76
Itacambira- 0- 4982- 0,00
Itacarambi- 190- 17739- 1071,09
Itaguara -64 -12371- 517,34
Itaipé- 4- 11798- 33,90
Itajubá- 11- 90679- 12,13
Itamarandiba- 0- 32177- 0,00
Itamarati de Minas- 16- 4079- 392,25
Itambacuri- 475- 22797- 2083,61
Itambé do Mato Dentro- 0- 2283- 0,00
Itamogi- 8- 10349- 77,30
Itamonte -7- 14007- 49,98
Itanhandu- 14- 14183- 98,71
Itanhomi -433- 11850- 3654,01
Itaobim- 680- 21001- 3237,94
Itapagipe -95- 13669- 695,00
Itapecerica- 2- 21377- 9,36
Itapeva- 2- 8673- 23,06
Itatiaiuçu -9- 9938- 90,56
Itaú de Minas- 64- 14950- 428,09
Itaúna- 373- 85396- 436,79
Itaverava -0- 5798- 0,00
Itinga- 18- 14407- 124,94
Itueta- 164- 5836- 2810,14
Ituiutaba -2472- 97159- 2544,28
Itumirim- 0- 6139- 0,00
Iturama- 610- 34440- 1771,20
Itutinga- 0- 3913- 0,00
Jaboticatubas- 89- 17119- 519,89
Jacinto- 21- 12134- 173,07
Jacuí- 2- 7502- 26,66
Jacutinga -1- 22797- 4,39
Jaguaraçu- 135- 2982- 4527,16
Jaíba- 752- 33587- 2238,96
Jampruca -51- 5068- 1006,31
Janaúba- 1788- 66803- 2676,53
Januária -748- 65464 -1142,61
Japaraíba -17 -3950- 430,38
Japonvar- 25- 8305- 301,02
Jeceaba- 2- 5396- 37,06
Jenipapo de Minas- 6- 7117- 84,31
Jequeri- 8- 12845- 62,28
Jequitaí- 430- 8010- 5368,29
Jequitibá- 24- 5153- 465,75
Jequitinhonha- 179- 24179- 740,31
Jesuânia -0- 4768- 0,00
Joaíma- 135- 14930– 904,22
Joanésia- 24- 5427- 442,23
João Monlevade- 340- 73451- 462,89
João Pinheiro- 54- 45260- 119,31
Joaquim Felício- 61- 4305- 1416,96
Jordânia- 55- 10319- 533,00
José Gonçalves de Minas- 7- 4577- 152,94
José Raydan- 0- 4376- 0,00
Josenópolis- 100- 4566- 2190,10
Juatuba- 106- 22221- 477,03
Juiz de Fora- 659- 517872- 127,25
Juramento- 11- 4110- 267,64
Juruaia- 0- 9238- 0,00
Juvenília- 19- 5708- 332,87
Ladainha- 8- 16999- 47,06
Lagamar- 10- 7598- 131,61
Lagoa da Prata- 106- 45999- 230,44
Lagoa dos Patos- 133- 4227- 3146,44
Lagoa Dourada- 0- 12267- 0,00
Lagoa Formosa -29- 17136- 169,23
Lagoa Grande- 0- 8631- 0,00
Lagoa Santa- 382- 52526- 727,26
Lajinha- 37- 19616- 188,62
Lambari- 7- 19569 -35,77
Lamim- 0- 3456- 0,00
Laranjal- 23- 6465- 355,76
Lassance -464- 6490- 7149,46
Lavras- 13- 92171- 14,10
Leandro Ferreira- 9- 3205- 280,81
Leme do Prado- 22- 4814- 457,00
Leopoldina- 2664- 51136- 5209,64
Liberdade- 0- 5347- 0,00
Lima Duarte- 1- 16166- 6,19
Limeira do Oeste -34- 6890- 493,47
Lontra -16 -8401- 190,45
Luisburgo -0- 6236- 0,00
Luislândia- 18- 6405- 281,03
Luminárias- 0- 5425- 0,00
Luz- 813- 17492- 4647,84
Machacalis- 272- 6974- 3900,20
Machado- 17 -38684- 43,95
Madre de Deus de Minas- 0- 4898- 0,00
Malacacheta- 68- 18787- 361,95
Mamonas- 114- 6321- 1803,51
Manga- 348- 19846- 1753,50
Manhuaçu- 893- 79635- 1121,37
Manhumirim- 229- 21366- 1071,80
Mantena -270- 27115- 995,76
Mar de Espanha- 30- 11758- 255,15
Maravilhas- 20- 7156- 279,49
Maria da Fé- 2- 14216- 14,07
Mariana- 92- 54179- 169,81
Marilac- 105- 4219- 2488,74
Mário Campos- 68- 13214- 514,61
Maripá de Minas- 2- 2788- 71,74
Marliéria- 30- 4021- 746,08
Marmelópolis- 0- 2968- 0,00
Martinho Campos- 363- 12589- 2883,47
Martins Soares -115- 7173- 1603,23
Mata Verde- 5- 7880- 63,45
Materlândia- 1- 4595- 21,76
Mateus Leme- 108- 27856- 387,71
Mathias Lobato- 92- 3371- 2729,16
Matias Barbosa- 13- 13435- 96,76
Matias Cardoso- 93- 9977- 932,14
Matipó -36- 17639- 204,09
Mato Verde- 472- 12685- 3720,93
Matozinhos- 523- 32973- 1586,15
Matutina- 0- 3763- 0,00
Medeiros- 1- 3444- 29,04
